SPEC
仕様表
あらゆる現場のニーズに応える仕様を網羅しました。お客様の作業環境(薬品耐性、気密性、物理的強度)と、装置の規格(ポート径、全長)に合わせて、最適なモデルをお選びください。
ピエルカン社製品の型番構成について
ピエルカンの型番は、製品のスペックを正確に特定するための6つの要素で構成されています。以下の型番例を参考に、必要な仕様をご確認ください。
型番例(8インチ / ブチル / ハンド9.5 / 薄手)
- カフ記号
- 18
- 全長
- 800
- 材質(記号)
- BHP
- ハンドサイズ
- 9.5
- 厚み
- E4
- カフ部厚み
- 5
- カフ記号
- 接続するポートのサイズを指定します。
- 全長
- 指先からカフ端までの全長(mm)です。
- 材質(記号)
- 使用されている材質の記号です(例:BHP=ブチル)。
- ハンドサイズ
- 作業者の手の大きさに合わせた号数(inch)です。
- 厚み
- グローブ本体の肉厚を指定します。
- カフ部厚み
- ポートへの固定を確実にするためのカフ部分の厚みです。
| 標準取扱品仕様 | 特別取寄品仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カフ記号 | 10 | 18 | 97 | 14(54) | 13(16) | 85 |
| A:カフサイズ(inch) | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 |
| B:ポート内径目安値(mm) | 156 | 220 | 300 | 136 | 186 | 250 |
| 全長(mm) | 800 | 330 / 750 / 900 | ||||
| ハンドサイズ(inch) | 8.5 / 9 / 9.5 | 6 / 7 / 8 / 10 / 10.5 | ||||
| 厚み(mm) | 0.4 / 0.6 | 0.5 / 0.7 / 0.8 | ||||
※サイズの詳細につきましてはお問い合わせください。
また、特別取寄品仕様につきましては材質によって対応できない場合がございますので別途ご相談下さい。
標準取扱品
| 材質 | 全長(mm) | ハンドサイズ(インチ) | 肉厚(インチ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6インチグローブ | 10800BHP8.5E45 | ブチル(IIR) | 800 | 8.5 | 0.4 |
| 8インチグローブ | 18800BHP9.5E45 | ブチル(IIR) | 9.5 | 0.4 | |
| 18800BHP9.5E65 | ブチル(IIR) | 9.5 | 0.6 | ||
| 18800BHP8.5E45 | ブチル(IIR) | 8.5 | 0.4 | ||
| 18800Y8.5E45 | CSM(ハイバロン) | 8.5 | 0.4 | ||
| 10インチグローブ | 97800BHP8.5E45 | ブチル(IIR) | 8.5 | 0.4 | |
| 97800Y8.5E45 | CSM(ハイバロン) | 8.5 | 0.4 | ||
| 97800Y9E45 | CSM(ハイバロン) | 9 | 0.4 |
各種素材特性
| 特 性 |
グローブ材質 | ブチル 【IIR】 |
ブチル EPDM50% |
ハイパロン 【CSM】 |
ハイパロン ポリウレタン 【PUR/Y】 |
エチレンプロピ レンジエン 【EPDM】 |
EPDM WHITE 【Eb/Ew】 |
放射線保護 ポリウレタン |
ネオプレン 【CR】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機 械 的 特 性 |
記号 | BHP | BHP-Eb | Y | PUR/Y | Eb | Eb/Ew | PUR/CHSP | C |
| 引張強度(Mpa) | 13 | 13 | 18 | 30 | 18 | 14 | 30 | 15 | |
| 伸び(%) | 400 | 400 | 300 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
| 柔軟性 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | |
| 穴あき強度 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | |
| 破れ強度 | ○ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | |
| 擦過強度 | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | |
| ガス不透過性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
| 耐炎性 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | |
| 帯電防止 | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | |
| 最低温度(℃) | -30 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | |
| 最高温度(℃) | +110 | +110 | +120 | +120 | +120 | +120 | +90 | +100 | |
| 化 学 的 特 性 |
UV・オゾン耐性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| アルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ○ | |
| 酸・塩基 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ○ | |
| 強酸 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー | △ | |
| ケトン溶剤 | ◎ | ◎ | ー | ー | ◎ | ◎ | ー | △ | |
| 塩素系溶剤 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 芳香族溶媒・油脂 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | |
| 脂肪族溶媒・油脂 | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ○ | ○ | |
| 特 性 |
グローブ材質 | ブチル 【IIR】 |
ブチル EPDM50% |
ハイパロン 【CSM】 |
ハイパロン ポリウレタン 【PUR/Y】 |
エチレンプロピ レンジエン 【EPDM】 |
EPDM WHITE 【Eb/Ew】 |
放射線保護 ポリウレタン |
ネオプレン 【CR】 |
※滅菌・特別洗浄等 オプション対応が可能です。